
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-23 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 57 條
產(chǎn)品編碼 41
交易次數(shù) 57
總金額 1976784
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190524 | ||
| 提單號 | MST1905007 | ||
| 進口商 | KINPO ELECTRONICS PHILIPPINES INC ![]() |
||
| 進口商地址 | BLOCK 7 LOT 1, MAIN BOULEVARD, LIMA TECHNOLOGY CENTER SEZ,LIPA, BATANGAS | ||
| 供應(yīng)商 | KINPO ELECTRONICS CHINA CO LTD ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | china | ||
| 目的港 | LIMA TECHNOLOGY CENTER (LIPA) | ||
| 清關(guān)口岸 | PORT OF BATANGAS | ||
| 商品編碼 | 76169990000 | ||
| 商品描述 | AL ELECTRONIC PRODUCTS CASE譯 | ||
| 嘜頭 | 2X20,3X40 | ||
| 凈重 | 416.01 | 毛重 | 435.62 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 0 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價 | 4065.02 | CIF總價 | 4065.03 |
| 保費 | 0 | 運費 | 0 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.409 |
| 總價(USD) | 4065.03 | 總價(菲律賓比索) | 213044 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 9.7715 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 0 | 進口稅(菲律賓比索) | 0 |
| 適用稅率 | 15 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | KALLIROE V. 921S | ||
| 進口類型 | TRANSHIPMENT | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | RED |
| 報關(guān)行名稱 | LETICIA SILVA PALAO | ||
-
41產(chǎn)品編碼
-
57交易次數(shù)
-
1976784總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 2935000000 | India | - | - | ||
| 20170501 | 9602001000 | Vietnam | - | - | ||
| 20170601 | 2930900000 | China | - | - | ||
| 20170801 | 2932999000 | China | - | - | ||
| 20170801 | 2941500000 | China | - | - | ||
| 20170901 | 2922199000 | Singapore | - | - | ||
| 20170901 | 2931009009 | India | - | - | ||
| 20170701 | 2930900000 | Singapore | - | - | ||
| 20170701 | 2941101900 | China | - | - | ||
| 20170501 | 2816100000 | Singapore | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細